Quote ARI 2022
Dettaglio delle quote associative e servizi per il 2022 così come deliberato dal CDN nella riunione del 29 ottobre 2020.
Soci | Quota | Quota ARI | Ristorno |
Ordinari | € 78,00 | € 58,50 | € 19,50 |
Familiari (1) | € 39,00 | €2 9,25 | € 9,75 |
Junior ordinari (2) | € 39,00 | € 29,25 | € 9,75 |
Ordinari Radio Club | € 70,00 | € 52,50 | €17,50 |
Famamiliari Radio Club | € 35,00 | € 26,25 | € 8,75 |
Junior Radio Club (2) | € 35,00 | € 26,25 | € 8,75 |
Soci europei | € 100,00 | ||
Soci extraeuropei | € 120,00 | ||
Immatricolazione: | |||
Nuovi Soci Ordinari e Radio Club | € 5,00 | € 2,50 | € 2,50 |
Trasferimenti di Sezione | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Sezioni (3) | € 39,00 | ||
Servizi: | |||
QSL Diretto | € 80,00 |
(1) Il servizio di QSL Bureau è garantito solo per un nominativo del nucleo familiare; per ciascun nominativo aggiunto occorre versare un contributo di €25,00.
(2) In deroga all’art. 7 dello Statuto, si considerano Junior i giovani sino a 25 anni di età.
(3) Trattasi della quota di Sezione prevista dall’art. 8.2 del Regolamento di attuazione che consente alle Sezioni di usufruire della polizza assicurativa a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne oltre al servizio QSL bureau per il nominativo di Sezione. La quota di Sezione corrisponde alla quota dei Soci ordinari
familiari e non prevede ristorno.